<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fancy City Portal &#187; Энергоснабжение</title>
	<atom:link href="https://fcp-press.ru/category/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fcp-press.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 15:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>На Колымской  Усть-Среднеканской ГЭС запущен первый пусковой комплекс</title>
		<link>https://fcp-press.ru/na-kolymskoj-ust-srednekanskoj-ges-zapushhen-pervyj-puskovoj-kompleks.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/na-kolymskoj-ust-srednekanskoj-ges-zapushhen-pervyj-puskovoj-kompleks.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Энергоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Колыма]]></category>
		<category><![CDATA[Магадан]]></category>
		<category><![CDATA[Усть-Среднеканская ГЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Пресс-служба администрации Магаданской области сообщила о введении в эксплуатацию первого пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС. Все объекты, находящиеся на первом пусковом комплексе станции, получили необходимые для запуска разрешающие документы. Согласно акту, выданному Ростехнадзором, строительство соответствует всем технологическим нормам. Разрешения на ввод оборудования в эксплуатацию были выданы и объект зарегистрирован как собственность в Росреестре. По прогнозам аналитиков [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/na-kolymskoj-ust-srednekanskoj-ges-zapushhen-pervyj-puskovoj-kompleks.html" title="На Колымской  Усть-Среднеканской ГЭС запущен первый пусковой комплекс">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/На-Колымской-Усть-Среднеканской-ГЭС-запущен-первый-пусковой-комплекс.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/На-Колымской-Усть-Среднеканской-ГЭС-запущен-первый-пусковой-комплекс.jpg" alt="На Колымской  Усть-Среднеканской ГЭС запущен первый пусковой комплекс" width="602" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-381" /></a>Пресс-служба администрации Магаданской области сообщила о введении в эксплуатацию первого пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС. Все объекты, находящиеся на первом пусковом комплексе станции, получили необходимые для запуска разрешающие документы. Согласно акту, выданному Ростехнадзором, строительство соответствует всем технологическим нормам. Разрешения на ввод оборудования в эксплуатацию были выданы и объект зарегистрирован как собственность в Росреестре.</p>
<p>По прогнозам аналитиков Усть-Среднеканская ГЭС до начала следующего года произведет около 245 млн. кВт/ч электроэнергии для энергоснабжения Колымского района. Станция числится в диспетчерском графике. На сегодняшний день уже оба агрегата находятся под нагрузкой. Работая на низких напорах, они выдают около 1500 кВт/ч за сутки.</p>
<p>Станция еще находится в стадии строительства. В скором времени будет возведен напорный фронт до уровня 276,5 м, который сейчас достигает 260 м, а также будет запущен гидроагрегат №3. Благодаря этому напор увеличится и тем самым позволит производить безопасную эксплуатацию ГЭС, не требуя использования в холодную пору года водосборной плотины. К тому же увеличение объема водохранилища повлияет на повышение уровня безопасности людей на время паводков, которые проживают вниз по реке Колыме.</p>
<p>На ГЭС сейчас происходит наращивание земляных и бетонных объектов гидроузла. Процесс бетонирования блоков плотины для водосбора выше 260 м и отсыпка основания главной земляной плотины продолжается. До конца года согласно графику работ, уровень земляной плотины должен достичь отметки 240 м. </p>
<p>Данная станция должна обеспечить электроэнергией горнодобывающие производства, в основном те которые занимаются добычей золота. Благодаря развитию гидроэнергетической отрасли в регионе становится возможным открытие новых, уникальных для него производств таких как, например предприятие производящее сжиженный водород. К тому же поскольку ГЭС регулирует сток Колымы, она поспособствует развитию судоходства. </p>
<p>По словам представителей областной администрации Магадана, теперь отпадет необходимость в строительстве тепловых электростанций, а это в свою очередь приведет к сокращению потребления привозного топлива, благодаря чему тарифы на электроэнергию понизятся.<br />
Как отмечают эксперты, уровень энергобезопасности Колымы значительно повысится за счет Усть-Среднеканской ГЭС. До запуска в эксплуатацию данной станции электроэнергию для закрытой системы Магаданского региона на 95% поставляла одна лишь Колымская ГЭС. Теперь область получила высокоманевренный резервный источник энергии, благодаря чему увеличится надежность электроснабжения населения и промышленных объектов.</p>
<p>Строящаяся на Колыме Усть-Среднеканская ГЭС – вторая в области. Она находится на расстоянии 9 километров от устья Среднекана, впадающего в Колыму. Проект строительства ГЕС, которое началось в 1991 году, разработала компания &#171;Ленгидропроект&#187;. Завершение всех строительных процессов и запуск полной мощности работы Усть-Среднеканской ГЭС запланирован к концу 2018 года.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/na-kolymskoj-ust-srednekanskoj-ges-zapushhen-pervyj-puskovoj-kompleks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТЕЦ-4 в Омске сделают более экологичной</title>
		<link>https://fcp-press.ru/tec-4-v-omske-sdelayut-bolee-ekologichnoj.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/tec-4-v-omske-sdelayut-bolee-ekologichnoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 18:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деловая жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Энергоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[«Стройгазтранс»]]></category>
		<category><![CDATA[золоотвал]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО "ТГК-11"]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО «Интер РАО ЕЭС»]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ-4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре группа компаний «Стройгазтранс» подписала соглашение на проведение восстановительных работ на золоотвале Омской ТЭЦ-4 с ОАО «ТГК-11» принадлежащем ОАО «Интер РАО ЕЭС», &#8212; сообщает пресс-служба компании «Стройгазтранс». Золоотвал на Омской ТЕЦ-4, занимающий площадь размером около 475 гектаров земли на северной границе Омска в пойме реки Иртыш, состоит из двух секций и используется, начиная с [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/tec-4-v-omske-sdelayut-bolee-ekologichnoj.html" title="ТЕЦ-4 в Омске сделают более экологичной">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/ТЕЦ-4-в-Омске-сделают-более-экологичной.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/10/ТЕЦ-4-в-Омске-сделают-более-экологичной.jpg" alt="ТЕЦ-4 в Омске сделают более экологичной" width="581" height="371" class="aligncenter size-full wp-image-296" /></a>В сентябре группа компаний «Стройгазтранс» подписала соглашение на проведение восстановительных работ на золоотвале Омской ТЭЦ-4 с ОАО «ТГК-11» принадлежащем ОАО «Интер РАО ЕЭС», &#8212; сообщает пресс-служба компании «Стройгазтранс».</p>
<p>Золоотвал на Омской ТЕЦ-4, занимающий площадь размером около 475 гектаров земли на северной границе Омска в пойме реки Иртыш, состоит из двух секций и используется, начиная с 1965 года. Отходы, получаемые при сжигании топливного угля на ТЭЦ-4, представляющие собой золошлаковые материалы будут складироваться на дамбе, которую вскоре построят посредством наращивания третьего яруса первой секции. Согласно составленному проекту новый ярус золоотвала Омской ТЭЦ-4 будет занимать полезную площадь в размере 146 гектаров.</p>
<p>В проекте также запланировано возведение системы трубопровода для пылеподавления и разводящих золошлакопроводов, а также будет установлен противофильтрационный экран препятствующий загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Для предотвращения негативных последствий возможного многоводного паводка проведут работы по укреплению дамбы на Иртыше.</p>
<p>По словам представителей пресс-службы Компании, особый акцент будет поставлен на экологические вопросы строительства, так как золоотвал находится в пределах города.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/tec-4-v-omske-sdelayut-bolee-ekologichnoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Камчатские ветры несут в дома свет и тепло</title>
		<link>https://fcp-press.ru/kamchatskie-vetry-nesut-v-doma-svet-i-teplo.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/kamchatskie-vetry-nesut-v-doma-svet-i-teplo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 21:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galla-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[Камчатка]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Внедрение альтернативных методов получения электроэнергии интересовали исследователей всегда. Камчатка не стала исключением. Наличие отдаленных населенных пунктов, обилие островов всегда возводили доставку топлива для работы генераторов электроэнергии в ранг трудноразрешимой проблемы. Трудности с транспортировкой, в свою очередь, порождали крайне высокие тарифы на электроэнергию для конечных потребителей и огромные суммы субсидий, которые должно было выплачивать государство. Решению [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/kamchatskie-vetry-nesut-v-doma-svet-i-teplo.html" title="Камчатские ветры несут в дома свет и тепло">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Камчатка.jpg"><img src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/09/Камчатка-300x168.jpg" alt="Камчатка" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-167" /></a>Внедрение альтернативных методов получения электроэнергии интересовали исследователей всегда. Камчатка не стала исключением. Наличие отдаленных населенных пунктов, обилие островов всегда возводили доставку топлива для работы генераторов электроэнергии в ранг трудноразрешимой проблемы. Трудности с транспортировкой, в свою очередь, порождали крайне высокие тарифы на электроэнергию для конечных потребителей и огромные суммы субсидий, которые должно было выплачивать государство.<br />
Решению задачи энергоснабжения способствует активное распространение в регионе  ветроэнергетических установок. Географическое положение полуострова вызывает частые и продолжительные движения воздуха, и извлечь из этого максимальную пользу стремятся камчатские энергетики.<br />
В конце августа в селе Никольском, являющемся одновременно и центром Алеутского района, и единственным населенным пунктом этой административной единицы, были сданы в эксплуатацию  две энергоустановки, работающие при помощи ветра. Их эксплуатация позволит вдвое сократить потребление дефицитного дизельного топлива.<br />
Пример Алеутского района поддержали и на востоке Камчатского полуострова, в поселке Усть-Камчатске. Здесь ветродизельная установка, произведенная во Франции, готовится к запуску. Сейчас инженеры-энергетики проходят курс обучения, который проводят французские специалисты из компании Vergnet, производителя  оборудования.<br />
Всего планируется запустить семь ветроэнергетических комплексов, на всей территории Камчатки и прилегающих островов. Проведенные исследования потенциального использования энергии ветра уже дают основание для выбора наиболее оптимальных мест для установки альтернативного энергетического оборудования.<br />
Наряду с этим, устаревшие котельные будут модернизироваться с целью максимального повышения их продуктивности.<br />
<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/kamchatskie-vetry-nesut-v-doma-svet-i-teplo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО «Мурманская ТЭЦ»</title>
		<link>https://fcp-press.ru/%d0%be%d0%b0%d0%be-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%8d%d1%86.html</link>
		<comments>https://fcp-press.ru/%d0%be%d0%b0%d0%be-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%8d%d1%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>city-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Мурманск]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcp-press.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Главным предназначением ОАО «Мурманская ТЭЦ» является создание и отпуск тепловой энергии, будущая поддержка оборудования в рабочем состоянии при помощи проведения дополнительных ремонтных работ. Вся тепловая энергия, которая вырабатывается данным предприятием, в полном объеме поступает к потребителям. Вся информация прописывается в договорах. Потребителями выступают, в первую очередь, население областного центра и промышленные организации. Само же строительство [&#8230;] <a href="https://fcp-press.ru/%d0%be%d0%b0%d0%be-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%8d%d1%86.html" title="ОАО «Мурманская ТЭЦ»">читать далее...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/08/tc.jpg"><img class="size-medium wp-image-6 aligncenter" alt="tc" src="http://fcp-press.ru/wp-content/uploads/2013/08/tc-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Главным предназначением ОАО «Мурманская ТЭЦ» является создание и отпуск тепловой энергии, будущая поддержка оборудования в рабочем состоянии при помощи проведения дополнительных ремонтных работ. Вся тепловая энергия, которая вырабатывается данным предприятием, в полном объеме поступает к потребителям. Вся информация прописывается в договорах. Потребителями выступают, в первую очередь, население областного центра и промышленные организации.</p>
<p>Само же строительство Мурманской ТЭЦ было выполнено по плану ГОЭЛРО. Работает организация начиная с 1934 года, именно тогда и было впервые запущено производство. В настоящий момент мурманская ТЭЦ представляет собой три массивные котельные, которые занимается отоплением различных районов областного города. За последнее время компания начала активно развиваться, что хорошо сказывается на их положении на рынке ценных бумаг. Таким образом, вложение инвестиций в данное ОАО, может стать правильным решением для тех, кто планирует заработать в будущем немного денег.</p>
<p>Если вы хотите заработать денег при помощи ОАО «Мурманская ТЭЦ», то Легион Брокер Инвест поможет осуществить покупку акций данной компании без каких-либо задержек.<script src="//uptoliked.ru/widjets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fcp-press.ru/%d0%be%d0%b0%d0%be-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%8d%d1%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
